এক্সটি -300 উচ্চ নির্ভুলতা প্লাজমা টর্চ | |||||||||
আল্ট্রা-কাট ® 30-100 এএমপিএস | |||||||||
আল্ট্রা-কাট ® 100/150/200/300 | |||||||||
| AMPS, | প্লাজমা / ঢাল গ্যাস | শিল্ড কাপ | ঢাল ক্যাপ | ঢাল গ্যাস পরিবেশক | ডগা | প্লাজমা গ্যাস পরিবেশক | বিদ্যুদ্বাহক | কার্তুজ |
30A | O2 প্লাজমা / O2 ঢাল | 22-1016 | 22-1024 | 22-1282 | 22-1050 | 22-1040 | 22-1068 | 22-1020 | |
50A | ও 2 প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1025 | 22-1272 | 22-1051 | 22-1041 | 22-1069 | 22-1020 | |
70a | ও 2 প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1026 | 22-1272 | 22-1052 | 22-1041 | 22-1070 | 22-1020 | |
85A | এয়ার প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
100A | ও 2 প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
| 30A | এয়ার প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 |
N2 প্লাজমা / H20 ঢাল | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 | ||
50A | এয়ার প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | |
N2 প্লাজমা / H20 ঢাল | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | ||
70a | এয়ার প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1035 | 22-1274 | 22-1061 | 22-1041 | 22-1079 | 22-1020 | |
N2 প্লাজমা / H20 ঢাল | 22-1016 | 22-1047 | 22-1274 | 22-1064 | 22-1041 | 22-1084 | 22-1020 | ||
100A | H35 প্লাজমা / এন 2 ঢাল | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1062 | 22-1041 | 22-1080 | 22-1020 | |
N2 প্লাজমা / H20 ঢাল | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1089 | 22-1020 | ||
এক্সটি -300 উচ্চ নির্ভুলতা প্লাজমা টর্চ | |||||||||
আল্ট্রা-কাট ® 150-300 এএমপিএস | |||||||||
আল্ট্রা-কাট ® 150 | |||||||||
আল্ট্রা-কাট ® 200 | |||||||||
আল্ট্রা-কাট ® 300 | |||||||||
| AMPS, | প্লাজমা / ঢাল গ্যাস | ঢাল retainer | শিল্ড কাপ | ঢাল ক্যাপ | ঢাল গ্যাস পরিবেশক | ডগা | প্লাজমা গ্যাস পরিবেশক | বিদ্যুদ্বাহক |
150A | ও 2 প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1016 | 22-1028 (≦ 20 মিমি) 22-1275 (> 20 মিমি) | 22-1273 | 22-1054 | 22-1042 | 22-1072 | ||
200A | ও 2 প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1055 | 22-1042 | 22-1093 | |
250A | ও 2 প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1056 | 22-1042 | 22-1093 | |
300A | ও 2 প্লাজমা / এয়ার শিল্ড | 22-1021 | 22-1017 | 22-1029 | 22-1082 (≦ 15 মিমি) 22-1283 (> 15 মিমি) | 22-1057 | 22-1042 | 22-1090 | |
| 150A | H35 প্লাজমা / এন 2 ঢাল | 22-1016 | 22-1037 | 22-1278 | 22-1063 | 22-1041 | 22-1081 | |
N2 প্লাজমা / H20 ঢাল | 22-1016 | 22-1048 | 22-1278 | 22-1092 | 22-1041 | 22-1081 | |||
200A | H35 প্লাজমা / এন 2 ঢাল | 22-1015 | 22-1017 | 22-1073 (এসএস / AL ≦ 25 মিমি) 22-1073 (এসএস> 25 মিমি) 22-1094 (AL> 25 মিমি) | 22-1284 | 22-1095 | 22-1043 | 22-1096 | |
N2 প্লাজমা / H20 ঢাল | 22-1015 | 22-1017 | 22-1049 | 22-1284 | 22-1067 | 22-1043 | 22-1089 | ||
300A | H35 প্লাজমা / এন 2 ঢাল | 22-1015 | 22-1017 | 22-1038 (≦ ২5 মিমি) 22-1039 (> 25 মিমি) | 22-1284 | 22-1065 | 22-1041 | 22-1091 | |
N2 প্লাজমা / H20 ঢাল | 22-1015 | 22-1017 | 22-1046 | 22-1284 | 22-1066 | 22-1043 | 22-1089 |
কারিগরি সহযোগিতা:
1. সমস্ত বোতামের পারফরমেন্স চেক করুন এবং স্যুইচটি নির্বাচন করুন, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিস্থাপন, এবং অবশেষে মেশিনের নির্ভুলতার একটি সম্পূর্ণ সনাক্তকরণ আঁকুন।
2. ডিভাইসটি আপগ্রেড করুন, হাত দ্বারা চালানো ড্রাইভ, অবাধে কিনা, যেমন সময়মত সামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রতিস্থাপন করুন।
3. একটি সাপ্তাহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনুভূমিক, উল্লম্ব গাইড রেল, ট্রান্সমিশন গিয়ার র্যাক পরিস্কার, তৈলাক্ত তেল ভর্তি জন্য মেশিনে সাপ্তাহিক।